Retour
Equipement
- Constructeur: Leica
- Modèle: Ultracut R
- Constructeur: Leica
- Modèle: RM2235
- Constructeur: Leica
- Modèle: RM2235
- Constructeur: Zeiss
- Modèle: Axiovert 40CFL
- Microscope: Inversé à contraste de phase
- Objectifs:
Grossissement | Type | NA | Correction lamelle | Immersion | Contraste | Référence |
5x | CP Achromat | 0,12 | Dry | 440920 | ||
10x | A-Plan | 0,25 | Dry | Ph1 | 441031 | |
20x | LD A-Plan | 0.3 | 1 | Dry | Ph1 | 1006591 |
- Caméra : Axiocam ICc 1
- Logiciel : Axiovision
- Constructeur: Nikon
- Modèle: TS100
- Microscope: Inversé à contraste de phase
- Objectifs:
Grossissement | Type | NA | Correction lamelle | Immersion | Contraste | Référence |
4x | CFI Achro | 0,1 | Dry | MRP00042 | ||
10x | CFI Achro | 0,25 | 1.2 | Dry | Ph1 ADL | MRP40102 |
20x | CFI Achro LWD | 0.4 | 1.2 | Dry | Ph1 ADL | MRP46202 |
40x | CFI Achro LWD | 0.55 | 1.2 | Dry | Ph1 ADL | MRP46402 |
- Constructeur: Motic
- Modèle: AE2000
- Microscope: Inversé à contraste de phase
- Objectifs:
Grossissement | Type | NA | Correction lamelle | Immersion | Contraste | |
4x | Plan | 0,1 | Dry | |||
10x | Plan | 0,25 | 1.1 | Dry | Ph1 | |
20x | LWD Plan | 0.3 | 1.1 | Dry | Ph1 | |
40x | LWD Plan | 0.5 | 1.1 | Dry | Ph1 |
- Constructeur: Leica
- Modèle: DME
- Microscope: Droit à contraste de phase
- Objectifs:
Grossissement | Type | NA | Correction lamelle | Immersion | Contraste | Référence |
4x | HI Plan | 0,1 | Dry | 506266 | ||
10x | C Plan | 0,25 | Dry | Ph1 | 506078 | |
40x | C Plan | 0.3 | 0,17 | Dry | Ph2 | 506080 |
100x | C Plan | 0.5 | 0,17 | Oil | Ph3 | 506073 |
- Constructeur: Zeiss
- Modèle: Axio Observer Z1
- Microscope: Inversé à contraste interférentiel
- Dispositif avancé : Tête confocale Yokogawa CSU
- Eléments motorisés :
- Tourelle d’objectifs
- Roue de filtres
- Platine
- Shutter
- Objectifs:
Grossissement | Type | NA | Correction lamelle | Immersion | Contraste | Référence |
10x | EC Plan-Neofluar | 0.3 | 0.17 | Dry | Ph1 | 420341 9911 |
20x | Plan-Apochromat | 0.8 | 0.17 | Dry | DIC2 | 420650 9901 |
40x | Plan-Apochromat | 1.4 | 0.17 | Oil | DIC3 | 420762 9900 |
63x | Plan-Apochromat | 1.4 | 0.17 | Oil | DIC3 | 420782 9900 |
100x | Plan-Apochromat | 1.4 | 0.17 | Oil | DIC3 | 420792 9900 |
- Illumination en fluorescence champ large :
- Source : lampe Spectra X
- Cubes filtres:
Nom | Excitation (nm) | Dichroique (nm) | Émission (nm) | |
Set 49 | G 365 (300-400) | 395 | 420-470 | |
Set 44 | 455-495 | 510 | 505-555 | |
Set 43 | 532.5-557.5 | 570 | 570-640 | |
Set 50 | 625-655 | 660 | 665-715 |
- Illumination en fluorescence confocale:
- Excitation : 405, 488, 561, 633
- Dichroïque: QDM 405+488+561+640; 13x15x0.5 (E)
- Emission:
- BP450/50
- BP525/50
- BP629/62
- BP690/50